四季广场房价
位置:濉溪县烈山路四季广场住宅房价走势
系统暂无数据
四季广场附近楼盘小区住宅最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宏宇之心城 | 住宅(3200套)|普通公寓|商铺 | 高层 | 2000 | 3,462 |
| 2 | 状元府邸 | 住宅(1700套) | -- | -- | 4,225 |
| 3 | 万润东方银座 | 住宅(100套) | -- | 2010 | -- |
| 4 | 恒源商贸楼 | 住宅 | -- | -- | -- |
| 5 | 海通财富广场 | 住宅(300套) | 高层 | 2012 | -- |
| 6 | 鼎元公寓 | 住宅 | 高层 | 2010 | 4,451 |
| 7 | 融景国际广场 | 住宅 | -- | 2009 | 4,078 |
| 8 | 濉溪二中育苑小区 | 住宅 | 多层 | -- | -- |
| 9 | 中苑大厦 | 住宅(300套) | -- | 2000 | 4,338 |
| 10 | 谷香大厦 | 住宅 | -- | 2012 | -- |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号