淮北性价比最高的小区
(更新日期:2026-05-01) 提供完整的小区信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中泰国际广场 | -- | 人民中路202号 | -- | |
| 2 | 厚苑 | -- | 濉溪路262号 | -- | |
| 3 | 金苑 | -- | 人民路108号 | -- | |
| 4 | 大名城 | -- | 梅苑路 | 4,275 | |
| 5 | 翡翠岛 | -- | 人民中路268号 | 6,002 | |
| 6 | 桂花园 | -- | 梅苑路 | -- | |
| 7 | 金典苑 | -- | 黎苑路 | -- | |
| 8 | 金海燕 | -- | 惠苑路 | -- | |
| 9 | 锦河湾 | -- | 人民路 | 5,907 | |
| 10 | 清荷园 | -- | 人民路 | 5,051 | |
| 11 | 青竹苑 | -- | 濉溪路 | -- | |
| 12 | 八一小区 | -- | 洪山路33号 | -- | |
| 13 | 滨湖新城 | -- | 方安路 | -- | |
| 14 | 财贸大厦 | -- | 淮海中路106号 | -- | |
| 15 | 春秋社区 | -- | 春秋巷 | -- | |
| 16 | 翠峰小区 | -- | 鹰山北路84号 | -- | |
| 17 | 丁庄新村 | -- | -- | -- | |
| 18 | 东山小区 | -- | 东山路52-12号 | -- | |
| 19 | 东紫昱苑 | -- | 榴园路2号 | 6,302 | |
| 20 | 发现之旅 | -- | 长山路 | 5,010 | |
| 21 | 方正佳园 | -- | 惠黎路 | -- | |
| 22 | 工会大厦 | -- | 淮海中路93-8号 | -- | |
| 23 | 工行小区 | -- | 人民路 | -- | |
| 24 | 光辉大厦 | -- | 相山北路126号 | -- | |
| 25 | 国安家园 | -- | 人民路 | -- | |
| 26 | 国际商城 | -- | 相山北路110号 | 5,899 | |
| 27 | 海宫社区 | -- | 海宫路25号 | -- | |
| 28 | 海容尚城 | -- | 长山路210号 | -- | |
| 29 | 和谐家园 | -- | 人民中路 | -- | |
| 30 | 恒大雅苑 | -- | 人民路 | 4,972 | |
| 31 | 宏发半岛 | -- | 人民路193号 | -- | |
| 32 | 湖畔御景 | -- | 桓谭路 | 6,132 | |
| 33 | 花园大厦 | -- | 孟山路 | -- | |
| 34 | 华佳梅苑 | -- | 梅苑路15号 | 5,254 | |
| 35 | 华松时代 | -- | 黎苑路 | 4,565 | |
| 36 | 桓谭明珠 | -- | 惠苑路 | 4,861 | |
| 37 | 桓谭小区 | -- | 桓谭路35号 | -- | |
| 38 | 皇御豪庭 | -- | 相山南路 | 5,041 | |
| 39 | 惠洪小楼 | -- | 惠黎路121号 | -- | |
| 40 | 惠苑小区 | -- | 黎苑路 | -- | |
| 41 | 惠泽山庄 | -- | 环山路 | 7,929 | |
| 42 | 汇景花园 | -- | 洪山路 | -- | |
| 43 | 金方大厦 | -- | 南黎路 | -- | |
| 44 | 金桥小区 | -- | 高岳路 | -- | |
| 45 | 金融大厦 | -- | 淮海中路32号 | -- | |
| 46 | 金色华松 | -- | 淮海路 | -- | |
| 47 | 金域香苑 | -- | 长山中路 | 5,758 | |
| 48 | 锦华大厦 | -- | 濉溪北路30号 | -- | |
| 49 | 锦绣府邸 | -- | 龙山路189号 | 6,235 | |
| 50 | 锦绣和庄 | -- | 南黎路 | 5,941 | |
| 51 | 开发大厦 | -- | 惠黎路73号 | -- | |
| 52 | 凯莱文苑 | -- | 南黎路 | 4,878 | |
| 53 | 凯旋百年 | -- | 濉溪北路41号 | 4,984 | |
| 54 | 科创大厦 | -- | -- | -- | |
| 55 | 科技大厦 | -- | 长身路 | -- | |
| 56 | 科苑小区 | -- | 东山路108号 | -- | |
| 57 | 口子小区 | -- | 黎苑路 | -- | |
| 58 | 寇湾新村 | -- | 相山南路 | -- | |
| 59 | 蓝湖绿城 | -- | 桓谭路55号 | 5,868 | |
| 60 | 劳动大厦 | -- | 孟山北路81号 | -- | |
| 61 | 黎苑新村 | -- | 人民中路216号 | 4,505 | |
| 62 | 李楼新村 | -- | 泉山路 | -- | |
| 63 | 莲花大厦 | -- | 孟山中路 | -- | |
| 64 | 粮食大厦 | -- | 人民中路238号 | -- | |
| 65 | 柳岸花明 | -- | 惠黎路51号 | 7,112 | |
| 66 | 慢城花园 | -- | 人民中路239号 | 5,025 | |
| 67 | 名仕花园 | -- | 相山路 | -- | |
| 68 | 明珠花园 | -- | 淮海路 | -- | |
| 69 | 南湖大厦 | -- | 孟山北路91号 | -- | |
| 70 | 南黎花园 | -- | 南黎路 | 4,724 | |
| 71 | 南黎小区 | -- | 南黎路 | -- | |
| 72 | 麒麟花园 | -- | 泉山路 | -- | |
| 73 | 仁和小区 | -- | 相山中路 | -- | |
| 74 | 融基大厦 | -- | 黎苑路36号 | -- | |
| 75 | 深蓝华庭 | -- | 桂苑路 | 4,882 | |
| 76 | 世纪大厦 | -- | 淮海中路75号 | -- | |
| 77 | 世纪豪庭 | -- | 淮海路 | -- | |
| 78 | 首府小区 | -- | 长山中路55号 | 5,885 | |
| 79 | 书香门第 | -- | 古城路100号 | -- | |
| 80 | 水岸人家 | -- | -- | -- | |
| 81 | 水墨丹青 | -- | 长山路 | 5,572 | |
| 82 | 濉河花园 | -- | 人民路 | 3,614 | |
| 83 | 濉河小区 | -- | 人民路 | -- | |
| 84 | 桃李社区 | -- | 古城路 | -- | |
| 85 | 天赐良园 | -- | 人民路 | 4,994 | |
| 86 | 天香花苑 | -- | 淮海路 | 4,923 | |
| 87 | 万福大厦 | -- | 孟山中路 | -- | |
| 88 | 温歌华城 | -- | -- | -- | |
| 89 | 西城小区 | -- | 惠民路 | -- | |
| 90 | 现代花园 | -- | 人民路177号 | 5,153 | |
| 91 | 相城汉府 | -- | 洪山路22号 | 7,534 | |
| 92 | 相山家园 | -- | 渠沟路 | -- | |
| 93 | 香舍花都 | -- | 孟山中路 | -- | |
| 94 | 新城国际 | -- | 人民中路138号 | -- | |
| 95 | 杏林社区 | -- | 惠黎路 | -- | |
| 96 | 学知公馆 | -- | 孟山中路 | -- | |
| 97 | 阳光商厦 | -- | 古城路70号 | -- | |
| 98 | 怡和佳园 | -- | 惠苑路 | 4,945 | |
| 99 | 亿嘉左岸 | -- | 南黎西路 | -- | |
| 100 | 永利广场 | -- | 一马路 | -- |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号