淮北居住环境最优的小区
(更新日期:2026-05-01) 提供完整的小区信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大名城 | 7.6 | 梅苑路 | 4,275 | |
| 2 | 八一小区 | 7.6 | 洪山路33号 | -- | |
| 3 | 财贸大厦 | 7.6 | 淮海中路106号 | -- | |
| 4 | 东紫昱苑 | 7.6 | 榴园路2号 | 6,302 | |
| 5 | 华佳梅苑 | 7.6 | 梅苑路15号 | 5,254 | |
| 6 | 汇景花园 | 7.6 | 洪山路 | -- | |
| 7 | 金融大厦 | 7.6 | 淮海中路32号 | -- | |
| 8 | 金域香苑 | 7.6 | 长山中路 | 5,758 | |
| 9 | 寇湾新村 | 7.6 | 相山南路 | -- | |
| 10 | 李楼新村 | 7.6 | 泉山路 | -- | |
| 11 | 慢城花园 | 7.6 | 人民中路239号 | 5,025 | |
| 12 | 名仕花园 | 7.6 | 相山路 | -- | |
| 13 | 仁和小区 | 7.6 | 相山中路 | -- | |
| 14 | 相城汉府 | 7.6 | 洪山路22号 | 7,534 | |
| 15 | 百年香樟花园 | 7.6 | 相山路315号 | 6,104 | |
| 16 | 黎苑新村二期 | 7.6 | -- | -- | |
| 17 | 仁和小区北区 | 7.6 | -- | -- | |
| 18 | 仁和小区东区 | 7.6 | -- | -- | |
| 19 | 相山峰景小区 | 7.6 | 一马路 | 7,137 | |
| 20 | 相山一号小区 | 7.6 | 鹰山北路2号 | 7,266 | |
| 21 | 万马相山庭院 | 7.6 | 长山路 | 6,087 | |
| 22 | 采煤塌陷村庄集中居住区 | 7.6 | -- | -- | |
| 23 | 金域提香 | 7.6 | 长山路 | -- | |
| 24 | 淮海华府 | 7.6 | 相山北路 | -- | |
| 25 | 金御华府 | 7.6 | 相山南路 | -- | |
| 26 | 相山庭院碧水园 | 7.6 | 梅苑路 | -- | |
| 27 | 五号公馆 | 7.6 | 洪山路 | 6,750 | |
| 28 | 翰林学府 | 7.6 | 相山南路 | 5,189 | |
| 29 | 高尔夫家园 | 7.6 | 人民中路 | 6,985 | |
| 30 | 黎苑东村 | 7.6 | 长山北路81号 | -- | |
| 31 | 旺子山庄 | 7.6 | 环山路39号 | -- | |
| 32 | 永安二村 | 7.6 | 永安巷6号 | -- | |
| 33 | 电厂北村小区 | 7.6 | 淮海中路8号 | 4,859 | |
| 34 | 富贵園 | 7.6 | 民生路 | -- | |
| 35 | 洪山北村 | 7.6 | 洪山路10号 | -- | |
| 36 | 洪山东村 | 7.6 | 洪山路11号 | -- | |
| 37 | 淮北恒基城 | 7.6 | 西山路 | -- | |
| 38 | 慢城小区 | 7.6 | 人民中路 | -- | |
| 39 | 任和小区 | 7.6 | 仁和路 | -- | |
| 40 | 任圩街道办事处光明社区 | 7.6 | 相山中路 | -- | |
| 41 | 怡心苑 | 7.6 | 淮海中路 | -- | |
| 42 | 友谊花园 | 7.6 | 友谊巷1号 | -- | |
| 43 | 九号小区 | 7.6 | 古城路 | 4,615 | |
| 44 | 红叶小区 | 7.6 | -- | -- | |
| 45 | 寇湾村1区 | 7.6 | 相阳路 | -- | |
| 46 | 民生南区 | 7.6 | -- | -- | |
| 47 | 邦泰·双玺 | 7.6 | 南湖路 | -- | |
| 48 | 康健小区 | 7.6 | -- | -- | |
| 49 | 金色华松 | 7.6 | 淮海路 | -- | |
| 50 | 医药大厦 | 7.6 | 淮海中路55号 | -- | |
| 51 | 万里大厦 | 7.6 | 淮海中路116号 | -- | |
| 52 | 时光里 | 7.6 | 濉溪路 | -- | |
| 53 | 首府小区 | 7.6 | 长山中路55号 | 5,885 | |
| 54 | 帝景翰园 | 7.6 | 相山路 | 5,164 | |
| 55 | 供电小区 | 7.6 | 淮海中路112号 | 6,302 | |
| 56 | 仁和小区E | 7.6 | -- | -- | |
| 57 | 华松商务大厦 | 7.6 | 淮海中路266号 | -- | |
| 58 | 华松天骄国际广场 | 7.6 | 淮海路 | -- | |
| 59 | 供销大厦 | 7.6 | 淮海中路50号 | -- | |
| 60 | 粮食大厦 | 7.6 | 人民中路238号 | -- | |
| 61 | 华松太阳城 | 7.6 | 人民路 | 4,691 | |
| 62 | 相山风景区安置房 | 7.6 | 康复巷 | -- | |
| 63 | 大华新家园 | 7.6 | 惠苑路91号 | 4,431 | |
| 64 | 恒基城·开元广场 | 7.6 | 淮海西路19号 | -- | |
| 65 | 恒基·玉龙湾 | 7.6 | 渠沟路 | -- | |
| 66 | 恒基城·建元新河 | 7.6 | 渠沟路 | -- | |
| 67 | 黎苑新村H组团 | 7.6 | -- | -- | |
| 68 | 皇御豪庭 | 7.6 | 相山南路 | 5,041 | |
| 69 | 安邦财富中心 | 7.6 | 长山路 | -- | |
| 70 | 振兴新村 | 7.6 | 古城路 | 6,093 | |
| 71 | 花园新村 | 7.6 | 民生路 | -- | |
| 72 | 长山小区 | 7.6 | 长山路 | -- | |
| 73 | 渠沟新村安置房 | 7.6 | 渠沟路46号 | -- | |
| 74 | 华松金街坊 | 7.6 | 相山中路 | -- | |
| 75 | 康乐小区 | 7.6 | 黎苑路 | -- | |
| 76 | 皖能皇家花园 | 7.6 | 相山中路109号 | 6,087 | |
| 77 | 麒麟花园 | 7.6 | 泉山路 | -- | |
| 78 | 惠泽山庄 | 7.6 | 环山路 | 7,929 | |
| 79 | 长山南苑 | 7.6 | -- | -- | |
| 80 | 东方城市广场 | 7.6 | 淮海路139号 | 6,332 | |
| 81 | 天香花苑 | 7.6 | 淮海路 | 4,923 | |
| 82 | 淮海翰府 | 7.5 | 相山南路 | 6,245 | |
| 83 | 濉河3区3期 | 7.5 | 人民中路 | -- | |
| 84 | 澜悦府 | 7.5 | 长山中路 | -- | |
| 85 | 永安1村 | 7.5 | 淮海路136号 | 7,671 | |
| 86 | 帝景翰园翰云座 | 7.5 | 相山路 | -- | |
| 87 | 水墨丹青 | 7.5 | 长山路 | 5,572 | |
| 88 | 甲第公馆 | 7.5 | -- | -- | |
| 89 | 花园大厦 | 7.5 | 孟山路 | -- | |
| 90 | 海容尚城 | 7.5 | 长山路210号 | -- | |
| 91 | 书香门第 | 7.5 | 古城路100号 | -- | |
| 92 | 华松蚂蚁公寓 | 7.5 | 孟山路 | -- | |
| 93 | 华邦公馆 | 7.5 | 桂苑路 | -- | |
| 94 | 福兴雅苑 | 7.5 | 富兴路 | -- | |
| 95 | 莲花大厦 | 7.5 | 孟山中路 | -- | |
| 96 | 顺和家园 | 7.5 | 人民路 | -- | |
| 97 | 港利上城国际 | 7.5 | 南黎路 | 5,883 | |
| 98 | 建安社区 | 7.5 | 古城路 | -- | |
| 99 | 岱西小区 | 7.5 | -- | -- | |
| 100 | 可伦国际公馆 | 7.5 | 相山路317号 | 4,609 |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号